
Implementarea proiectului in Oradea
CL 10 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră în municipiul Oradea
Valoarea contractului: 19.284.970,39 lei fara TVA
Data semnării contractului: 20.06.2013
Durata contractului: 30 de luni
Denumirea contractorului: Asocierea S.C. Gavella Com S.R.L. Oradea –  Niliten SLU (fosta S.C. Gerpe Contratas Y Construcciones SL)
Prezentarea pe scurt a obiectului contractului:
Lucrările incluse în prezentul contract sunt structurate pe obiecte după cum urmează:
Obiect nr. 1 – Extinderea și reabilitarea rețelei de alimentare cu apă în municipiul Oradea:
- reabilitare rețea de distribuție apă potabilă, L = 24.590 m;
- extindere rețea de distribuție apă potabilă, L = 2.229 m;
- cămine de vane aferente rețelelor de apă;
- vane îngropate aferente rețelei de distribuție;
- branșamente la consumatori;
- hidranți de incendiu;
Obiect nr. 2 – Reabilitarea rețelei de canalizare menajeră in municipiul Oradea:
- reabilitare rețea de canalizare menajeră, L = 15.629 m;
- cămine de vizitare;
- racorduri la consumatori.
În urma lucrărilor aferente contractului, locuitorii din Oradea (cartierul Ioșia) vor beneficia de servicii de alimentare cu apă și canalizare la standarde europene.
| Nr. crt. | Denumire stradă | Lungime conductă [m] | Nr. racorduri | 
| 1 | Aviatorilor | 86 | 4 | 
| 2 | Lebedei | 139 | 14 | 
| 3 | Mangaliei | 312 | 12 | 
| 4 | Paunului | 69 | 10 | 
| 5 | Potarnichilor | 56 | 33 | 
| 6 | Palcamilor | 104 | 19 | 
| 7 | Gheorghe Titeica | 140 | 35 | 
| 8 | Academiei | 236 | 13 | 
| 9 | Calea Aradului | 1.034 | 10 | 
| 10 | Artarilor | 312 | 4 | 
| 11 | George Baritiu | 265 | 15 | 
| 12 | Lucian Blaga | 375 | 3 | 
| 13 | Carasului | 155 | 12 | 
| 14 | Chimiei | 91 | 37 | 
| 15 | Comarnicului | 141 | 78 | 
| 16 | George Cosbuc | 187 | 19 | 
| 17 | Piata Devei | 255 | 5 | 
| 18 | Fluierasului | 168 | 27 | 
| 19 | Furnicii | 345 | 80 | 
| 20 | Hategului | 1.020 | 70 | 
| 21 | Infratirii | 237 | 30 | 
| 22 | Ingusta | 63 | 27 | 
| 23 | Abraham Lincoln | 273 | 24 | 
| 24 | Mestesugarilor | 1.177 | 36 | 
| 25 | Meziadului | 791 | 15 | 
| 26 | Oltetului | 280 | 32 | 
| 27 | Vasile Parvan | 243 | 5 | 
| 28 | Pionierilor | 245 | 5 | 
| 29 | Pitestilor | 395 | 9 | 
| 30 | Postavarului | 180 | 4 | 
| 31 | Alexandru Roman | 381 | 100 | 
| 32 | Andrei Saguna | 120 | 41 | 
| 33 | Zaharia Stancu | 100 | 22 | 
| 34 | Teatrului | 83 | 33 | 
| 35 | Richard Wagner | 111 | 8 | 
| 36 | Barcaului | 1.650 | 23 | 
| 37 | Constantin Brincoveanu | 459 | 4 | 
| 38 | Fagurelui | 332 | 70 | 
| 39 | Greierului | 391 | 10 | 
| 40 | Stefan Octavian Iosif | 496 | 18 | 
| 41 | Moscovei | 475 | 32 | 
| 42 | Paraului | 80 | 44 | 
| 43 | Vladeasa | 1.085 | 10 | 
| 44 | Parc Traian | 447 | 16 | 
| 45 | William Shakespeare | 381 | 54 | 
| TOTAL | 15.965 | 1.172 | 
Stadiul fizic al lucrărilor: REALIZAT la 12 Iunie 2015 - 69.20%
CL 11 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră în zona de sud-est a municipiului Oradea
Valoarea contractului: 28.614.786,91 lei exclusiv TVA
Data semnării contractului: 19.02.2012
Durata contractului: 22 de luni
Denumirea contractorului: S.C. SELINA S.R.L
Prezentarea pe scurt a obiectului contractului: 
Acest pachet de lucrări cuprinde lucrări principale pentru extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare menajeră în zona de sud - est a municipiului Oradea, și anume:
- reabilitare rețea de alimentare cu apă L=30.199 m;
- branșamente apă;
- reabilitare cămine de vane;
- reabilitare rețele de canalizare L= 15.481 m;
- cămine vizitare;
- racorduri canalizare L= 7.729 m;
- autospecială combinată.
Extinderi și reabilitări rețele de alimentare cu apă potabilă în municipiul Oradea
| Nr. crt. | Denumire stradă | Lungime conductă [m] | Nr. branșamente | 
| 1 | ARANY JANOS | 218 | 19 | 
| 2 | CALVIN JEAN | 232 | 12 | 
| 3 | I.L.CARAGIALE | 189 | 16 | 
| 4 | JOKAY MOR | 286 | 30 | 
| 5 | LUNII | 111 | 12 | 
| 6 | MICU KLEIN | 294 | 20 | 
| 7 | MOSOIU TRAIAN | 319 | 18 | 
| 8 | PAVEL MIHAI EPISCOP | 401 | 32 | 
| 9 | SCURTA | 107 | 10 | 
| 10 | SEMENICULUI | 112 | 12 | 
| 11 | URECHE GRIGORE | 576 | 15 | 
| 12 | FAGARASULUI | 1.153 | 27 | 
| 13 | PIATA 1 DECEMBRIE | 1.025 | 39 | 
| 14 | 1848 | 164 | 6 | 
| 15 | ALBACULUI | 664 | 60 | 
| 16 | ARIESULUI | 199 | 9 | 
| 17 | BACAULUI | 456 | 21 | 
| 18 | CEZAR BOLLIAC | 129 | 12 | 
| 19 | CLOSCA | 604 | 78 | 
| 20 | COZIEI | 316 | 34 | 
| 21 | CRINULUI | 287 | 12 | 
| 22 | CRISAN | 481 | 48 | 
| 23 | FELDIOAREI | 336 | 5 | 
| 24 | ANATOLE FRANCE | 840 | 90 | 
| 25 | GAROAFEI | 124 | 12 | 
| 26 | ION GHICA | 170 | 8 | 
| 27 | IMRE HORVATH | 73 | 9 | 
| 28 | INDUSTRIEI | 119 | 11 | 
| 29 | LUCEAFARULUI | 89 | 10 | 
| 30 | TITU MAIORESCU | 310 | 17 | 
| 31 | MARASTI | 313 | 28 | 
| 32 | MIHAI VITEAZU | 346 | 21 | 
| 33 | MIMOZEI | 315 | 53 | 
| 34 | GEN. LEONARD MOCIULSKY | 353 | 27 | 
| 35 | MOTILOR | 168 | 15 | 
| 36 | MUSCATEI | 118 | 12 | 
| 37 | NICOLAUS OLAHUS | 830 | 100 | 
| 38 | PRIVIGHETORII | 463 | 53 | 
| 39 | SEXTIL PUSCARIU | 763 | 44 | 
| 40 | CONSTANTIN TANASE | 838 | 75 | 
| 41 | TEIULUI | 330 | 17 | 
| 42 | GEORGE TOPARCEANU | 234 | 15 | 
| 43 | ULMULUI | 83 | 6 | 
| 44 | ALEXANDRU VAIDA-VOIEVOD | 357 | 11 | 
| 45 | ION VIDU | 370 | 34 | 
| 46 | ALEXANDRU VLAHUTA | 827 | 73 | 
| 47 | ZLATNEI | 512 | 55 | 
| 48 | PIATA 22 DECEMBRIE | 498 | 20 | 
| 49 | GHEORGHE COSTAFORU | 590 | 53 | 
| 50 | SUCEVEI | 1.517 | 85 | 
| 51 | LEONARDO DA VINCI | 767 | |
| 52 | VELENTA | 264 | |
| 53 | D. CANTEMIR | 1.165 | |
| 54 | NUFARULUI | 1.165 | |
| 55 | NUFARULUI | 290 | |
| 56 | DN 76 | 4.265 | |
| 57 | DN 76 SANMARTIN | 1.470 | |
| TOTAL | 29.595 | 1.501 | 
Reabilitări rețele de canalizare în municipiul Oradea
| Nr. crt. | Denumire stradă | Lungime conductă [m] | Nr. racorduri | 
| 1 | GEORGE ENESCU | 342 | 27 | 
| 2 | LUNII | 112 | 14 | 
| 3 | CARAGIALE | 193 | 23 | 
| 4 | ARANY JANOS | 223 | 26 | 
| 5 | EPISCOP MIHAI PAVEL | 335 | 26 | 
| 6 | JEAN CALVIN | 235 | 12 | 
| 7 | 1 DECEMBRIE | 610 | 10 | 
| 8 | AUREL LAZAR | 311 | 21 | 
| 9 | 1848 | 86 | 5 | 
| 10 | LUCEAFARULUI | 90 | 9 | 
| 11 | MOTILOR | 149 | 16 | 
| 12 | BACAULUI | 418 | 22 | 
| 13 | CEZAR BOLIAC | 131 | 13 | 
| 14 | CLOSCA | 594 | 82 | 
| 15 | EROU MARIUS COSMA | 194 | 11 | 
| 16 | COZIEI | 314 | 36 | 
| 17 | FELDIOAREI | 97 | 6 | 
| 18 | ANATOLE FRANCE | 845 | 95 | 
| 19 | GAROAFEI | 127 | 15 | 
| 20 | TITU MAIORESCU | 307 | 18 | 
| 21 | MARASTI | 310 | 30 | 
| 22 | MIHAI VITEAZU | 323 | 22 | 
| 23 | MIMOZEI | 316 | 30 | 
| 24 | LEONARD MOCIULSKY | 357 | 17 | 
| 25 | MUSCATEI | 107 | 13 | 
| 26 | PRIVIGHETORII | 407 | 56 | 
| 27 | SEXTIL PUSCARIU | 699 | 47 | 
| 28 | CONSTANTIN TANASE | 418 | 79 | 
| 29 | GEORGE TOPARCEANU | 131 | 30 | 
| 30 | ALEX. VAIDA VOIEVOD | 594 | 12 | 
| 31 | GRIGORE URECHE | 195 | 27 | 
| 32 | SUCEVEI | 314 | 30 | 
| 33 | ALBACULUI | 636 | 62 | 
| 34 | ARIESULUI | 181 | 11 | 
| 35 | BEIUSULUI | 326 | 34 | 
| 36 | GHEORGHE COSTAFORU | 571 | 56 | 
| 37 | ION VIDU | 355 | 37 | 
| 38 | ALEXANDRU VLAHUTA | 835 | 77 | 
| 39 | NICOLAUS OLAHUS | 846 | 105 | 
| 40 | CANTEMIR | 910 | |
| TOTAL | 13.934 | 1.262 | 
Stadiul fizic al lucrărilor: REALIZAT la 12 Iunie 2015 - 28.65%
Durata contractului: 24 de luni
Denumirea contractorului: Asocierea SC LE-KO Kft – SC Instalații Montaj SRL
Prezentarea pe scurt a obiectului contractului:
Reţeaua de distribuție apă:
- extindere reţea de apă - 13.929 ml;
- branşamente - 1.100 bucăți;
- cămine de vane - 72 bucăți;
- hidranţi - 123 bucăți;
Reţeaua de canalizare:
- extindere reţea de canal - 11.916 ml;
- racorduri - 1.100 bucăți;
- cămine de vizitare - 285 bucăți;
- cămin rupere pantă - 1 bucată.
Extindere rețele de alimentare cu apă potabilă în municipiul Oradea
| Nr. crt. | Denumire stradă | Lungime conductă [m] | Nr. branșamente | 
| 1 | 1 | 121 | 10 | 
| 2 | 2 | 160 | 13 | 
| 3 | 3 | 136 | 11 | 
| 4 | 4 | 296 | 23 | 
| 5 | 5 | 262 | 21 | 
| 6 | 6 | 230 | 18 | 
| 7 | 7 | 227 | 18 | 
| 8 | 8 | 219 | 17 | 
| 9 | 9 | 206 | 16 | 
| 10 | 10 | 196 | 15 | 
| 11 | 11 | 198 | 16 | 
| 12 | 12 | 312 | 25 | 
| 13 | 13 | 311 | 25 | 
| 14 | 14 | 310 | 25 | 
| 15 | 15 | 367 | 24 | 
| 16 | 16 | 310 | 24 | 
| 17 | 17 | 279 | 22 | 
| 18 | 18 | 220 | 17 | 
| 19 | 19 | 64 | 5 | 
| 20 | 20 | 308 | 24 | 
| 21 | 21 | 631 | 50 | 
| 22 | 22 | 214 | 17 | 
| 23 | 23 | 248 | 20 | 
| 24 | 24 | 278 | 22 | 
| 25 | 25 | 321 | 25 | 
| 26 | 26 | 353 | 28 | 
| 27 | 27 | 389 | 31 | 
| 28 | 28 | 422 | 33 | 
| 29 | 29 | 453 | 36 | 
| 30 | 30 | 484 | 38 | 
| 31 | 31 | 472 | 37 | 
| 32 | 32 | 392 | 31 | 
| 33 | 33 | 322 | 25 | 
| 34 | 34 | 720 | 57 | 
| 35 | 35 | 1.079 | 85 | 
| 36 | 36 | 331 | 26 | 
| 37 | 37 | 354 | 28 | 
| 38 | Nojoridului | 1.790 | 141 | 
| TOTAL | 13.985 | 1.099 | 
Extindere rețele de canalizare în municipiul Oradea
| Nr. crt. | Denumire stradă | Lungime conductă [m] | Nr. racorduri | 
| 1 | 1 | 127 | |
| 2 | 2 | 162 | |
| 3 | 3 | 139 | |
| 4 | 4 | 298 | |
| 5 | 5 | 262 | |
| 6 | 6 | 237 | |
| 7 | 7 | 223 | |
| 8 | 8 | 212 | |
| 9 | 9 | 202 | |
| 10 | 10 | 192 | |
| 11 | 11 | 194 | |
| 12 | 12 | 291 | |
| 13 | 13 | 291 | |
| 14 | 14 | 288 | |
| 15 | 15 | 291 | |
| 16 | 16 | 290 | |
| 17 | 17 | 268 | |
| 18 | 18 | 210 | |
| 19 | 19 | 65 | |
| 20 | 20 | 315 | |
| 21 | 21 | 634 | |
| 22 | 22 | 193 | |
| 23 | 23 | 225 | |
| 24 | 24 | 257 | |
| 25 | 25 | 299 | |
| 26 | 26 | 340 | |
| 27 | 27 | 367 | |
| 28 | 28 | 407 | |
| 29 | 29 | 439 | |
| 30 | 30 | 468 | |
| 31 | 31 | 453 | |
| 32 | 32 | 396 | |
| 33 | 33 | 318 | |
| 34 | 34 | 731 | |
| 35 | 36 | 323 | |
| 36 | 37 | 347 | |
| 37 | Nojoridului | 1.163 | |
| TOTAL | 11.917 | 
Stadiul fizic al lucrărilor: REALIZAT la 12 Iunie 2015 - 100%
CL 13 – Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră și stație de pompare ape uzate Densusianu în municipiul Oradea
Valoarea contractului: 6.950.010 lei, exclusiv TVA
Data semnării contractului: 10.09.2010
Durata contractului: 20 de luni
Denumirea contractorului: SC DEPONA EDILITARE ȘI DRUMURI SRL
Prezentarea pe scurt a obiectului contractului:
- extindere rețea de alimentare cu apă, L = 20.452 m;
- branșamente apă;
- cămine de vane;
- stație pompare apă-tip hidrofor - 2 bucăți;
- extindere rețea de canalizare menajeră, L = 1.214 m;
- conducte refulare, L= 563 m;
- cămine de vizitare;
- stații de pompare ape uzate menajere – 2 bucăți;
- racorduri la consumatori.
Extindere rețele de alimentare cu apă potabilă în municipiul Oradea
| Nr. crt. | Denumire stradă | Lungime conductă [m] | Nr. branșamente | 
| 1 | FAGETULUI | 3.502 | 32 | 
| 2 | PODGORIA | 6.100 | 281 | 
| 3 | GH. DOJA | 2.555 | 119 | 
| 4 | FACLIEI | 191 | 35 | 
| 5 | CZARAN GYULA | 601 | 5 | 
| 6 | VALEA FRUMOASA | 1.208 | 61 | 
| 7 | CANTARETULUI | 341 | 15 | 
| 8 | CIHEIULUI | 440 | 120 | 
| 9 | CUCULUI | 90 | 3 | 
| 10 | ION PAUN PINCIO | 1.291 | 38 | 
| 11 | MACULUI | 1464 | 38 | 
| 12 | CIMBRULUI | 377 | 14 | 
| 13 | B.VINCE | 367 | 14 | 
| 14 | VASILE CARLOVA | 139 | 9 | 
| 15 | ADEVARULUI- PLAIULUI-DOJA | 1.787 | 23 | 
| TOTAL | 20.453 | 807 | 
Extindere rețele de canalizare în municipiul Oradea
| Nr. crt. | Denumire stradă | Lungime conductă [m] | Nr. racorduri | 
| 1 | Valea Frumoasa | 1.214 | 76 | 
Stadiul fizic al lucrărilor: REALIZAT la 12 Iunie 2015 - 100%
CL 14 – Lucrări pentru îmbunătățirea operațională la stația de epurare existentă în municipiul Oradea
Valoarea contractului: 7.403.787,12 lei, exclusiv TVA
Data semnării contractului: 25.01.2013
Durata contractului: 20 de luni
Denumirea contractorului: Asocierea KEVIÉP ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT – SC RONO AQUA SRL
Prezentarea pe scurt a obiectului contractului:
- inspectarea colectorului de intrare în staţia de epurare;
- îmbunătăţiri la sistemul de colectare al apelor pluviale de la staţia de epurare din Oradea;
- hambare de uscare a namolului.
Stadiul fizic al lucrărilor: REALIZAT la 12 Iunie 2015 - 100%
CL 15 Extindere si reabilitare retele de apa si canalizare aferente municipiului Oradea
Valoarea contractului: 12.139.454,71 lei exclusiv TVA 
Data semnării contractului: 12.11.2014
Durata contractului: 11
Denumirea contractorului: S.C. Triada Prod Impex SRL
Stadiul fizic al lucrărilor: REALIZAT la 12 Iunie 2015 – 20,20%
CL16 Extindere retele de apa si canalizare in localitatile Paleu si Saldabagiu de Munte
Valoarea contractului: 9.786.765,10 lei exclusiv TVA
Data semnării contractului: 09.04.2015
Durata contractului: 8 luni
Denumirea contractorului: S.C. Dumexim SRL
Stadiul fizic al lucrărilor: REALIZAT la 12 Iunie 2015 – 0%